| Intitulés des rubriques d’interprétation | Nombre de fiches |
| Signe solaire/Signe ascendant | 144 |
| Planètes en signe | 120 |
| Planètes en Maison | 120 |
| Signe solaire/dominante planétaire | 96 |
| Aspects interplanétaires | 90 (aspects harmoniques et dissonants) |
| Familles planétaires combinées 2 à 2 | 15 |
| Planète dominante | 10 |
| Atouts majeurs et points critiques | 12 |
| Planète aveugle | 10 |
| Groupe de tendance le moins valorisé | 6 |
| Interprétation des quadrants et hémisphères | 8 |
| Total | 631 fiches |
| Planètes transitantes sur planètes transitées | 200 (aspects harmoniques et dissonants) |
| Planètes transitantes sur axes As, MC, DS, FC | 80 (aspects harmoniques et dissonants) |
| Planètes en Maisons | 240 (qualité harmonique et dissonante) |
| Horoscope mensuel | 20 |
| Total | 540 fiches |
| Texte synthétique signes zodiacaux | 12 |
| Textes hiérarchisation planétaire | 4 |
| Textes sur les maisons (définition sommaire) | 12 |
| Qualité des aspects, définition (aspect, orbe) | 4 |
| Domification (définition) | 2 |
| Système RET (familles, modèle RET) | 2 |
| Zodiaque | 4 |
| Total | 38 fiches |
| Aspects des planètes aux angles | 40 |
| Lilith, Noeuds lunaires, part de fortune en Signe et en Maison | 72 |
| Astéroïdes principaux en Signe et en Maison | 120 |
| Transits des Astéroïdes principaux en Maison | 60 |
| Aspects de transits des Astéroïdes sur le Natal | 70 |
| Total | 362 fiches |
| Comparaison entre signes | 288 |
| Apports et attentes, forces et apports communs… | 26 |
| Total | 314 |
| GRAND TOTAL | 1885 fiches |
Grâce à cet ouvrage, vous apprendrez à identifier et mieux gérer les éléments perturbateurs ou…
Ce texte inspiré de "La condition solaire" de Jean-Pierre Nicola propose une analyse synthétique du…
Préambule : Une Approche synthétique de l'Astrologie Conditionaliste Ce travail d'analyse du thème astral de…
Vous êtes à la recherche d'un logiciel d'astrologie professionnel, précis, facile à utiliser et complet…
I - Définition historique L'Astrologie Conditionaliste se réfère aux origines astrométriques de l'Astrologie des astronomes-astrologues…
La nouvelle version 11.5 d'Azimut35 (oct. 2024) indique à présent, en plus de la puissance…